Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
refwd | 3 000.00 € | 0% | 3 000.00 € |
Comissão | 450.00 € | 23% | 553.50 € |
Total | 3 553.50 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
refwd | 3 000.00 € | 0% | 3 000.00 € |
Comissão | 450.00 € | 23% | 553.50 € |
Total | 3 553.50 € |
Nota de venda geral definida nas definições