Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
refwd | 6 000.00 € | 0% | 6 000.00 € |
Comissão | 900.00 € | 23% | 1 107.00 € |
Total | 7 107.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
refwd | 6 000.00 € | 0% | 6 000.00 € |
Comissão | 900.00 € | 23% | 1 107.00 € |
Total | 7 107.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições