Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Item Destaque | 1 000.00 € | 0% | 1 000.00 € |
Comissão | 150.00 € | 23% | 184.50 € |
Total | 1 184.50 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Item Destaque | 1 000.00 € | 0% | 1 000.00 € |
Comissão | 150.00 € | 23% | 184.50 € |
Total | 1 184.50 € |
Nota de venda geral definida nas definições